Índice de Contenidos
Hay 589 plazas y 1883 personas distintas Convocadas
Convocatoria de Plazas SIPRI y de personal docente integrante de las bolsas de trabajo convocado por la Consejería de Educación.
Plazo de Participación
Hasta el 22 de enero de 2021 a las 14:50h
Tipos de plazas ofertadas
Plazas Obligatorias
Los puestos de trabajo docente que aparecen ofertados como obligatorios sólo podrán ser elegidos por los profesores interinos o aspirantes en bolsa que han sido expresamente convocados en esta convocatoria de SIPRI de manera obligatoria.
Plazas Voluntarias
Las plazas ofertadas como voluntarias podrán ser elegidas por todos los integrantes de esa bolsa en Andalucía. Tanto por los interinos o aspirantes que han sido convocados por SIPRI para las obligatorias como por los que no han sido convocados.
Eso sí, para optar a un puesto voluntario ten siempre en cuenta que hay que estar en la bolsa de trabajo de la especialidad docente correspondiente en Andalucía.
Además, se debe cumplir los requisitos (en el caso de las plazas con requisitos) y dichos puestos de trabajo han de corresponder a alguna de las provincias restringidas por los candidatos.
Listado de plazas ofertadas
Centro | Localidad | Puesto | F. Prevista Cese | Tipo | Nº Plazas | Participación | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11700433 - I.E.S. Profesor Antonio Muro | Puerto Real | 11590008 - BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. | 22/05/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
04002611 - C.E.I.P. Hispanidad | Garrucha | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29011539 - I.E.S. Huelin | Málaga | 11590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18009456 - C.E.I.P. Vicente Aleixandre | Granada | 11597035 - MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41701249 - C.P.D. Antonio Ruiz Soler | Sevilla | AD594423 - PIANISTA ACOMPAÑANTE (DANZA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | PUESTO ESPECÍFICO. NO CUBIERTA CONVOCATORIA ANTERIOR. |
29011540 - I.E.S. Salduba | San Pedro de Alcántara | 00590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18002103 - C.E.PR. Francisco Ayala | Cúllar Vega | 00597037 - AUDICIÓN Y LENGUAJE | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29002344 - R.E. Virgen de la Fuensanta | Coín | 00597043 - EDUCADORES DE OCIO | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. PUESTO ESPECÍFICO. |
41601802 - C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos | La Algaba | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11007791 - I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | 00590118 - PROCESOS SANITARIOS P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18008774 - C.E.I.P. San Isidro Labrador | Cuevas del Campo | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18008968 - C.E.I.P. Sierra Nevada | Granada | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11701127 - I.E.S. Dra. Josefa de los Reyes | Jerez de la Frontera | 00590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41010769 - I.E.S. Nervión | Sevilla | 00590016 - MUSICA P.E.S. | 24/2/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
04007797 - C.E.I.P. Juan Sebastián Elcano | San Isidro de Níjar | 11597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41601449 - C.E.I.P. San Eustaquio | Sanlúcar la Mayor | 00597033 - LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) | 29/06/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29003099 - C.E.I.P. Guzmán el Bueno | Gaucín | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
21003980 - I.E.S. José Caballero | Huelva | 00590019 - TECNOLOGIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
21700290 - I.E.S. Cuenca Minera | Minas de Riotinto | 00591220 - PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.T.F.P. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29700813 - C.P.D. Pepa Flores | Málaga | 00594436 - DANZA CLASICA P.M.A.E. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41701778 - I.E.S. Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | 00590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41701249 - C.P.D. Antonio Ruiz Soler | Sevilla | 00594436 - DANZA CLASICA P.M.A.E. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14006217 - I.E.S. Manuel Reina | Puente Genil | 00590019 - TECNOLOGIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria/Voluntaria | NO CUBIERTA CONVOCATORIA ANTERIOR. |
18003661 - C.E.I.P. Gómez Moreno | Granada | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | REDUCCIÓN DE JORNADA. |
18009717 - C.E.I.P. Los Álamos | Motril | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. |
29700928 - I.E.S. Los Montecillos | Coín | 11590006 - MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41017193 - C.E.I.P. Arcu | Umbrete | 00597037 - AUDICIÓN Y LENGUAJE | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11602976 - C.E.I.P. Don Luis Lamadrid | Los Barrios | CV597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | PUESTO ESPECÍFICO. |
41700178 - I.E.S. Punta del Verde | Sevilla | CV590059 - ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | PUESTO ESPECÍFICO. |
21002057 - C.E.I.P. Ángel Pérez | Isla Cristina | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
23000805 - C.E.I.P. Ángel López Salazar | Baeza | 00597033 - LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29009119 - I.E.S. Puerta del Mar | Estepona | 00590006 - MATEMATICAS P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14700304 - I.E.S. Colonial | Fuente Palmera | 00590010 - FRANCES P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11700731 - I.E.S. Baelo Claudia | Tarifa | 00590018 - ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41006997 - I.E.S. Politécnico | Sevilla | 00590125 - SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11002298 - C.E.I.P. Los Argonautas | Chipiona | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11003761 - C.E.I.P. Inmaculada Concepción | La Línea de la Concepción | 11597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41003182 - I.E.S. Al-Mudeyne | Los Palacios y Villafranca | 00590061 - ECONOMIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14700501 - I.E.S. Don Diego de Bernuy | Benamejí | 00590017 - EDUCACION FISICA P.E.S. | 27/05/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29602451 - C.P.R. Almijara | Sayalonga | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. |
41701250 - I.E.S. Alarifes Ruiz Florindo | Fuentes de Andalucía | 00590017 - EDUCACION FISICA P.E.S. | 06/04/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
23700244 - I.E.S. Gil de Zático | Torreperogil | 00590803 - CULTURA CLASICA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29700278 - C.P.M. Manuel Carra | Málaga | 00594422 - PERCUSION PMAE | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41000089 - I.E.S. Miguel Servet | Sevilla | 00591225 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18008713 - C.E.I.P. Enrique Tierno Galván | Zafarraya | 00597036 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
21700411 - I.E.S. El Sur | Lepe | 00590019 - TECNOLOGIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria/Voluntaria | NO CUBIERTA CONVOCATORIA ANTERIOR. |
29701222 - I.E.S. Poetas Andaluces | Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa | 00590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29002915 - C.E.I.P. Enrique Ginés | Frigiliana | 11597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41002301 - C.E.I.P. Nebrixa | Lebrija | 00597032 - LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29003695 - C.E.I.P. Ntra. Sra. de Gracia | Málaga | 00597032 - LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. |
18601953 - C.P.R. Gibalto | Riofrío | 00597035 - MÚSICA (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. ITINERANTE. |
41006924 - I.E.S. Fernando de Herrera | Sevilla | 00590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
04001230 - E.I. Mar de Alborán | Almería | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | REDUCCIÓN DE JORNADA. |
29009648 - C.E.I.P. Acapulco | Fuengirola | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41700154 - I.E.S. Ponce de León | Utrera | 00590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | REDUCCIÓN DE JORNADA. |
23003387 - C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Dolores | Pozo Alcón | 00597032 - LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
23005153 - I.E.S. Sierra Mágina | Mancha Real | 00590019 - TECNOLOGIA P.E.S. | 14/6/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41701821 - I.E.S. Los Álamos | Bormujos | 00590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41000077 - C.E.I.P. Concepción Vázquez | Alcalá de Guadaíra | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29009636 - C.E.I.P. Miguel Hernández | Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa | 00597036 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11004866 - I.E.S. Castillo de Luna | Rota | 00590006 - MATEMATICAS P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18008257 - I.E.S. Jiménez de Quesada | Santa Fe | 00590006 - MATEMATICAS P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14700523 - I.E.S. Garci Méndez | El Carpio | 00597060 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | PUESTO ESPECÍFICO. |
41009469 - I.E.S. Los Alcores | Mairena del Alcor | 00590006 - MATEMATICAS P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18700098 - I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | 00590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18000908 - I.E.S. Iliberis | Atarfe | 00591227 - SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29000062 - I.E.S. Capellanía | Alhaurín de la Torre | CV590059 - ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) | 19/02/2021 | Sustitución | 1 | Voluntaria | PUESTO ESPECÍFICO. |
41001941 - I.E.S. Luis Vélez de Guevara | Écija | 00590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
04700521 - I.E.S. El Alquián | El Alquián | 00590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11002201 - C.E.I.P. Isabel la Católica | Chiclana de la Frontera | 00597037 - AUDICIÓN Y LENGUAJE | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | HORARIO COMPARTIDO. |
11002471 - C.E.I.P. Pablo Picasso | Estella del Marqués | 00597032 - LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41602247 - C.E.I.P. La Alunada | El Viso del Alcor | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29010444 - I.E.S. Vega de Mar | San Pedro de Alcántara | 00590007 - FISICA Y QUIMICA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18009298 - C.E.I.P. San Miguel | Almuñécar | 11597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14001591 - C.E.I.P. San Juan de la Cruz | Córdoba | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41008866 - C.E.I.P. Valdés Leal | Sevilla | 11597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29008322 - C.E.I.P. Nescania | Valle de Abdalajís | 00597026 - IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | PRIMER CICLO ESO. |
11007843 - C.E.I.P. El Castillo | Chiclana de la Frontera | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41080218 - E.O.E. Estepa | Estepa | 00590018 - ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. |
29009533 - C.E.I.P. Miguel Hernández | San Pedro de Alcántara | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29070210 - E.O.E. Málaga Norte-Palmilla | Málaga | 00590018 - ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. |
29700023 - I.E.S. Sierra de Mijas | Mijas | 00590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41701614 - I.E.S. Las Encinas | Valencina de la Concepción | 00590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18001081 - I.E.S. Laurel de la Reina | La Zubia | 00590019 - TECNOLOGIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29601665 - C.E.I.P. Sierra Bermeja | Estepona | 00597032 - LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41004617 - C.E.I.P. Paulo Orosio | Sevilla | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. |
11004970 - C.E.I.P. Reina de la Paz | San Fernando | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14006874 - C.E.I.P. Monte Albo | Montalbán de Córdoba | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11008011 - C.E.PR. Arquitecto Leoz | Puerto Real | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29700047 - I.E.S. Martín de Aldehuela | Málaga | 00590017 - EDUCACION FISICA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
21003128 - I.E.S. Carabelas | Palos de la Frontera | 00590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41701638 - I.E.S. Al-Iscar | Villanueva del Ariscal | 11590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14006631 - C.E.I.P. José Antonio Valenzuela | La Victoria | 00597026 - IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) | 28/02/2021 | Sustitución | 1 | Voluntaria | PRIMER CICLO ESO. |
29006143 - C.E.I.P. Clara Campoamor | Málaga | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | 10/04/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
04000808 - C.E.I.P. Inés Relaño | Almería | 00597034 - EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11005500 - C.E.I.P. Albaicín | Sanlúcar de Barrameda | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
04001230 - E.I. Mar de Alborán | Almería | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
21002422 - C.E.I.P. Pedro Alonso Niño | Moguer | 00597034 - EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) | 22/02/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11700688 - I.E.S. San Severiano | Cádiz | 00591228 - SOLDADURA P.T.F.P. | 04/05/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria/Voluntaria | NO CUBIERTA CONVOCATORIA ANTERIOR. |
41004514 - C.E.I.P. Borbolla | Sevilla | 00597036 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14007404 - I.E.S. Juan de Aréjula | Lucena | 00590061 - ECONOMIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41702254 - I.E.S. Ciudad de las Cabezas | Las Cabezas de San Juan | 00597060 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | PUESTO ESPECÍFICO. |
04003810 - C.E.I.P. Las Lomas | Roquetas de Mar | CV597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | PUESTO ESPECÍFICO. |
29700916 - I.E.S. Costa del Sol | Torremolinos | 00590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
04000791 - C.E.I.P. Giner de los Ríos | Almería | 00597032 - LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41500979 - C.E.PER. Hermanos Machado | Utrera | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. |
18007484 - C.E.I.P. Manuel de Falla | Peligros | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41009871 - I.E.S. Beatriz de Suabia | Sevilla | 00591222 - PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29004080 - I.E.S. Profesor Tomás Hormigo | Cancelada | 11590008 - BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
21003301 - I.E.S. La Orden | Huelva | 00597060 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | PUESTO ESPECÍFICO. |
14007246 - C.E.I.P. María Moreno | Villanueva de Córdoba | 00597035 - MÚSICA (PRIMARIA) | 09/06/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
23500735 - S.E.P. Guadiana Menor | Huesa | 00597032 - LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) | 10/02/2021 | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. |
41009071 - I.E.S. Antonio Machado | Sevilla | 00590006 - MATEMATICAS P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11700718 - I.E.S. La Jarcia | Puerto Real | 00590006 - MATEMATICAS P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18700244 - I.E.S. Trevenque | La Zubia | 00590010 - FRANCES P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29001194 - C.E.I.P. Félix Rodríguez de la Fuente | Bobadilla Estación | 00597032 - LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29700242 - I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral | Málaga | 11590009 - DIBUJO (INGLES) P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29005047 - C.E.I.P. Pintor Félix Revello de Toro | Málaga | 11597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41701249 - C.P.D. Antonio Ruiz Soler | Sevilla | AD594423 - PIANISTA ACOMPAÑANTE (DANZA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | PUESTO ESPECÍFICO. NO CUBIERTA CONVOCATORIA ANTERIOR. |
04001205 - I.E.S. Almeraya | Almería | 00591201 - COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11004970 - C.E.I.P. Reina de la Paz | San Fernando | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41601802 - C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos | La Algaba | 00597036 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41015755 - I.E.S. Salvador Távora | Sevilla | 00590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | CENTRO VOLUNTARIO. |
18700301 - I.E.S. Américo Castro | Huétor Tájar | 00591222 - PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
23009432 - C.E.I.P. Antonio Prieto | Jaén | 00597032 - LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14700109 - C.E.M. Isaac Albéniz | Cabra | 00594460 - LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29000013 - C.E.I.P. San Francisco de Asís | Alameda | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18000854 - I.E.S. Los Cahorros | Barrio de la Vega | 00590019 - TECNOLOGIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29700813 - C.P.D. Pepa Flores | Málaga | 00594436 - DANZA CLASICA P.M.A.E. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41602247 - C.E.I.P. La Alunada | El Viso del Alcor | 00597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29700345 - I.E.S. Miraya del Mar | Torre del Mar | 00590011 - INGLES P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41004368 - C.E.I.P. Joaquín Turina | Sevilla | 00597033 - LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18009389 - I.E.S. Albayzín | Granada | 00591229 - TEC. Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO P.T.F.P. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41702230 - C.P.M. Cristóbal de Morales | Sevilla | 00594403 - CANTO P.M.A.E. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29009685 - C.E.I.P. García Lorca | Málaga | 10597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE FRANCÉS | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
21002422 - C.E.I.P. Pedro Alonso Niño | Moguer | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14006576 - I.E.S. Arcelacis | Santaella | 00590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Voluntaria | REDUCCIÓN DE JORNADA. |
11701048 - I.E.S. Castillo de Tempul | San José del Valle | 00590017 - EDUCACION FISICA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
04700508 - I.E.S. José Marín | Vélez-Rubio | 00590115 - PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29700059 - I.E.S. Bezmiliana | Rincón de la Victoria | 00591227 - SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
14000367 - C.E.I.P. Santa María de Albendín | Albendín | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29700333 - I.E.S. Santa Bárbara | Málaga | 00590118 - PROCESOS SANITARIOS P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11002018 - E.I. Menéndez Pidal | Conil de la Frontera | 00597031 - EDUCACIÓN INFANTIL | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
11003886 - I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | 00590019 - TECNOLOGIA P.E.S. | 11/6/2021 | Sustitución | 1 | Obligatoria/Voluntaria | NO CUBIERTA CONVOCATORIA ANTERIOR. |
29700503 - I.E.S. Fernando de los Ríos | Málaga | 00590017 - EDUCACION FISICA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
41000089 - I.E.S. Miguel Servet | Sevilla | 00590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
18003284 - E.O.I. Granada | Granada | 00592008 - FRANCES P.E.O.I. | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
29001820 - C.E.I.P. Manzano Jiménez | Campillos | 00597036 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Sin determinar | Sustitución | 1 | Obligatoria | Ninguna |
