Índice de Contenidos
El Ministerio de Educación convoca oposiciones para un total de 226 plazas docentes en Ceuta y Melilla.
Las plazas sacadas a oposición para 2021 en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla pertenecen a los siguientes Cuerpos Docentes:
- Profesores de Enseñanza Secundaria: 186 plazas
- Profesores de Escuela Oficial de Idiomas: 6 plazas
- Profesores Técnicos de Formación Profesional: 28 plazas
- Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 5 plazas
- Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: 1 plaza
Descarga la Convocatoria
Puedes descargar la convocatoria directamente del BOE pinchando aquí
Interpretación de las tablas de plazas
Para interpretar las tablas siguientes tablas de distribución de plazas hay que tener en cuenta los códigos de los turnos de participación:
1: Turno de ingreso libre
2: Turno de Reserva por discapacidad
3: Turno de adquisición de nuevas especialidades (para ya funcionarios)
Oposiciones de Secundaria: Distribución de plazas por especialidades
Especialidades | Distribución | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | ||||||||
Forma de ingreso | |||||||||
Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | ||
Filosofía. | 2 | 2 | |||||||
Latín. | 2 | 2 | |||||||
Lengua Castellana y Literatura. | 12 | 11 | 1 | 16 | 14 | 2 | |||
Matemáticas. | 17 | 15 | 2 | 16 | 14 | 2 | |||
Geografía e Historia. | 13 | 11 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||
Física y Química. | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | ||||
Biología y Geología. | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | ||||
Francés. | 4 | 4 | |||||||
Inglés. | 13 | 12 | 1 | 16 | 15 | 1 | |||
Formación y Orientación Laboral. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Educación Física. | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
Orientación educativa. | 10 | 9 | 1 | ||||||
Informática. | 4 | 4 | |||||||
Organización y Gestión Comercial. | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Procesos sanitarios. | 3 | 3 | |||||||
Tecnología. | 4 | 4 | |||||||
Economía. | 2 | 2 | |||||||
Intervención Socio comunitaria. | 3 | 3 |
Oposiciones PTFP: Distribución de plazas por especialidades
Especialidades | Distribución | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||||||
Forma de ingreso | ||||||||||
Convocadas | 1 | Convocadas | 1 | |||||||
Cocina y Pastelería. | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Equipos Electrónicos. | 3 | 3 | ||||||||
Estética. | 3 | 3 | ||||||||
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos. | 2 | 2 | ||||||||
Mantenimiento de Vehículos. | 3 | 3 | ||||||||
Procesos de Gestión Administrativa. | 2 | 2 | ||||||||
Operaciones de Producción Agraria. | 2 | 2 | ||||||||
Servicios a la Comunidad. | 2 | 2 | ||||||||
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Sistemas y Aplicaciones Informáticas. | 2 | 2 |
Oposiciones Profesorado de EOI: Distribución de plazas por especialidades
Especialidades | Distribución | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||||||
Forma de ingreso | ||||||||||
Convocadas | 1 | Convocadas | 1 | |||||||
Inglés. | 2 | 2 | 4 | 4 |
Oposiciones profesores de Artes Plásticas y Diseño: Distribución de plazas por especialidad
Especialidades | Distribución | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||||||
Forma de ingreso | ||||||||||
Convocadas | 1 | Convocadas | 1 | |||||||
Dibujo Artístico. | 1 | 1 | ||||||||
Diseño de Interiores. | 1 | 1 | ||||||||
Historia del Arte. | 1 | 1 | ||||||||
Medios Audiovisuales. | 1 | 1 | ||||||||
Medios Informáticos. | 1 | 1 |
Oposiciones Maestros de Taller Artes Plásticas y Diseño: Distribución de plazas por especialidades
Especialidades | Distribución | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||||||
Forma De Ingreso | ||||||||||
Convocadas | 1 | Convocadas | 1 | |||||||
Técnicas de Grabado y Estampación. | 1 | 1 |
Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar las instancias de participación en las oposiciones docentes 2021 de Ceuta y Melilla comenzará el 5 de abril y finalizará el 30 de abril de 2021.
Presentación de Instancias
Las solicitudes se rellenan a través de esta web del Ministerio de Educación a partir del lunes 5 de abril.
Requisito del Máster
El Máster de Secundaria, CAP o equivalente es un requisito imprescindible para poder presentarse a las oposiciones de los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. Sin embargo no es necesario para poder presentarse a las plazas de los cuerpos de Artes Plásticas y Diseño.
Dónde puedo ver la posición en tiempo real de la bolsa extraordinaria de Melilla? Me han admitido pero no se dónde ver en que posición estoy
Buenos días, chic@s:
Después de aprobar el examen de acceso, me han admitido en las listas EXTRAORDINARIAS de la ciudad de Melilla en la especialidad de Inglés (Secundaria). Actualmente estoy en el puesto #31, pero veo que las listas no se mueven y no entiendo cómo funcionan. Cada día reviso la lista de interinos a tiempo real y tal vez no es el lugar donde debo acudir para ver mi situación. Además, ya he llamado en múltiples ocasiones a la Consejería de Educación sin éxito. ¿Podríais ayudarme?
Mil gracias por vuestro trabajo.
Ten en cuenta, Irene, que hay dos listas, la general (por delante) y la extraordinaria.
Lo lógico es que la que se mueva más sea la general.
Tú lo que tienes que mirar es dentro de tu lista los que van obteniendo contrato.
Suerte y un saludo.