Las convocatorias de oposiciones docentes del año 2021 en Castilla la Mancha se ha publicado en el BOCM del día 17 de febrero de 2021.
La Consejería de Educación de CLM convoca un total de 1747 plazas docentes en 2021 para los profesores de Secundaria, Formación Profesional y Conservatorios.
Plazo de presentación de instancias oposiciones CLM 2021
El plazo de presentación de solicitudes comienza el 18 de febrero y finaliza el 9 de marzo de 2021, ambos inclusive.
Plazas convocadas en CLM 2021
Castilla la Mancha convoca las siguientes plazas docentes de oposiciones divididas por cuerpos y especialidades:
Plazas para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Un total de 1609 plazas para secundaria según el siguiente reparto:
ESPECIALIDAD | TURNO LIBRE | ACCESO GRUPO SUPERIOR | TURNO DISCAPACIDAD NO INTELECTUAL | TURNO DISCAPACIDAD INTELECTUAL |
---|---|---|---|---|
Filosofía (001) | 26 | 2 | 2 | |
Lengua Castellana y Literatura (004) | 144 | 9 | 7 | 5 |
Geografía e Historia (005) | 87 | 4 | 5 | 4 |
Matemáticas (006) | 164 | 11 | 8 | 5 |
Física y Química (007) | 84 | 4 | 5 | 3 |
Biología y Geología (008) | 62 | 4 | 2 | 2 |
Dibujo (009) | 23 | 2 | ||
Francés (010) | 20 | 2 | ||
Inglés (011) | 138 | 8 | 5 | 4 |
Música (016) | 9 | 1 | ||
Educación Física (017) | 31 | 2 | 2 | |
Orientación (018) | 54 | 4 | 2 | |
Tecnología (019) | 29 | 1 | 2 | |
Economía (061) | 10 | 0 | 2 | |
Administración de Empresas (101) | 27 | 3 | 2 | |
Informática (107) | 23 | 0 | 2 | |
Organización y procesos de mantenimiento de vehículos (111) | 5 | 1 | ||
Sistemas Electrónicos (124) | 5 | 1 | ||
TOTAL | 941 | 52 | 53 | 23 |
Plazas para el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (PTFP)
Un total de 114 plazas para PTFP según el siguiente reparto:
ESPECIALIDAD | TURNO LIBRE | TURNO DISCAPACIDAD NO INTELECTUAL | TURNO DISCAPACIDAD INTELECTUAL |
---|---|---|---|
Estética (203) | 4 | 1 | |
Instalaciones electrotécnicas (206) | 9 | 1 | |
Procedimientos de diagnóstico clínico y Ortoprotésico (219) | 10 | 2 | |
Procesos comerciales (221) | 11 | 1 | |
Procesos de gestión administrativa (222) | 45 | 2 | 2 |
Sistemas y aplicaciones informáticas (227) | 24 | 1 | 1 |
TOTAL | 103 | 8 | 3 |
Plazas para Profesores de Música y Artes Escénicas (Conservatorio)
Un total de 24 plazas para profesorado de conservatorios según el siguiente reparto:
ESPECIALIDAD | TURNO LIBRE | TURNO DISCAPACIDAD NO INTELECTUAL | TURNO DISCAPACIDAD INTELECTUAL |
---|---|---|---|
Piano (423) | 18 | 1 | 1 |
Lenguaje Musical (460) | 3 | 1 | |
TOTAL | 21 | 2 | 1 |