Al igual que ha sucedido con las calificaciones provisionales, las notas definitivas también se están publicando por fases.
Si quieres que te avisemos directamente en tu correo electrónico de cualquier novedad sobre las oposiciones, las bolsas o SIPRI, apúntate ahora a la newsletter.
En primer lugar, el lunes día 6 de julio de 2026 se han publicado las calificaciones definitivas de la Primera Prueba de las oposiciones en las siguientes especialidades:
| Código | Especialidad |
|---|---|
| 590006 | Matemáticas (P.E.S.) |
| 590007 | Física y Química (P.E.S.) |
| 590010 | Francés (P.E.S.) |
| 590017 | Educación Física (P.E.S.) |
| 590018 | Orientación Educativa (P.E.S.) |
| 590019 | Tecnología (P.E.S.) |
| 590101 | Administración de Empresas (P.E.S.) |
| 590102 | Análisis y Química Industrial (P.E.S.) |
| 590103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal (P.E.S.) |
| 590105 | Formación y Orientación Laboral (P.E.S.) |
| 590106 | Hostelería y Turismo (P.E.S.) |
| 590107 | Informática (P.E.S.) |
| 590108 | Intervención Sociocomunitaria (P.E.S.) |
| 590110 | Organización y Gestión Comercial (P.E.S.) |
| 590112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (P.E.S.) |
| 590117 | Procesos de Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (P.E.S.) |
| 590118 | Procesos Sanitarios (P.E.S.) |
| 590120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel (P.E.S.) |
| 590122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas (P.E.S.) |
| 590124 | Sistemas Electrónicos (P.E.S.) |
| 590215 | Operaciones de Procesos (P.E.S.) |
| 590221 | Procesos Comerciales (P.E.S.) |
| 590225 | Servicios a la Comunidad (P.E.S.) |
| 590231 | Equipos Electrónicos (P.E.S.) |
| 598005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas |
| 590205 | Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (P.E.S.) |
| 590208 | Laboratorio (P.E.S.) |
| 590216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria (P.E.S.) |
| 590222 | Procesos de Gestión Administrativa (P.E.S.) |
Dichas calificaciones definitivas se pueden consultar directamente en el Portal de la Persona Opositora
En cuanto al resto de especialidades que se listan a continuación y cuyas notas provisionales se publicaron después (el día 6 de julio), la previsión del Portal sipri.es – como principal web informativa para opositores docentes de Andalucía desde 2019 – es que las calificaciones definitivas de estas especialidades se publiquen entre la tarde-noche del martes 7 y la mañana del miércoles 8 de julio. Los llamamientos para los orales sí que están programados ya para empezar el jueves 9 de julio en dichas especialidades:
| Código | Especialidad |
| 590009 | Dibujo (P.E.S.) |
| 590212 | Oficina de Proyectos de Construcción (P.E.S.) |
| 590214 | Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios (P.E.S.) |
| 590220 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (P.E.S.) |
| 590227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticos (P.E.S.) |
| 590229 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (P.E.S.) |
| 590016 | Música (P.E.S.) |
| 590206 | Instalaciones Electrotécnicas (P.E.S.) |
Más todas las especialidades del cuerpo 594 y todas las especialidades del Cuerpo 598 excepto la 598005 (que se publicó el día 6).
Acceso a la web de la Consejería sobre el Proceso Selectivo 2026 haciendo click aquí.
Si quieres que te avisemos directamente en tu correo electrónico de cualquier novedad sobre las oposiciones, las bolsas o SIPRI, apúntate ahora a la newsletter.